Características principales
								
								
									Beneficios
								
							
									Características principales
								
								
									- Consulta de facturas con toda la
									información de interés para el usuario.
									-Información de carga a través del número
									de contenedor.
									- Seguimiento de transportes por medio del
									número de placa o SPF.
									-Itinerario de buques, visualizando cuales
									están operando actualmente.
									- Guarda información de buques,
									contenedores o transportes.
								
								
									- Recibe Notificaciones Push
									automáticamente de los eventos más
									importantes que vayan ocurriendo.
									- Control sobre quién accede a la
									información y opción de compartir a
									través de correo electrónico.
									- Mantiene al usuario al tanto de noticias
									relevantes del grupo.
								
								
									Beneficios
								
								
									-Ahorro de tiempo y costos.
									-Permite la transparencia en las
									operaciones.
									-Actualización constante sobre el
									movimiento de transportes.
								
							
  
						
						
						
					
					
					
					
					
				